![]()
![]()
| 第30回千葉県大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 8/16 | 銚子 | 千葉経済大附属高校 | 4対0 | ◎ |
| 2回戦 | 8/17 | 佐倉 | 〃 | 7対2 | ◎ |
| 3回戦 | 8/17 | 土浦 | 〃 | 2対1 | ◎ |
| 4回戦 | 8/23 | 成田 | 千葉市 | 5対4 | ◎ |
| 5回戦 | 8/23 | 千葉北 | 千葉経済大附属高校 | 2対0 | 優勝 |
| 北海道連盟35周年記念全国選抜大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 7/27 | 札幌西 | 石狩青葉 | 4対2 | ◎ |
| 2回戦 | 7/28 | 札幌新琴似 | 野幌第一 | 3対4 | ● |
| トーマスカップ関東連盟夏季大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 6/8 | 浜松 | 千葉市 | 8対7 | ● |
| 読売新聞杯千葉県大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 4/20 | 鎌ヶ谷 | 君津 | 2対9 | ◎ |
| 2回戦 | 4/27 | 八千代中央 | 千葉市 | 0対1 | ● |
| 関東連盟春季大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 4/13 | 伊東 | 調布 | 6対4 | ● |
| 春季東関東支部代表決定戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 3/23 | 土浦 | 千葉北 | 5対3 | ◎ |
| 2回戦 | 3/29 | 鹿島 | 千葉北 | 9対2 | 代表決定 |
| 春季千葉ブロック予選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 2/17 | 四街道 | 四街道市営 | 7対11 | ◎ |
| 2回戦 | 2/24 | 八千代 | 〃 | 2対9 | ◎ |
| 3回戦 | 3/2 | 佐倉 | 佐倉シニア | 9対0 | ● |
| 敗者復活 | 3/9 | 千葉西 | 千葉市 | 10対11 | ◎ |
| 〃 | 3/16 | 市川 | 成田 | 4対8 | ◎ |
| 5,6位決定 | 3/16 | 千葉北 | 成田 | 7対5 | ● |
![]()