![]()
![]()
| ミズノ杯関東連盟秋季大会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | ||
| 1回戦 | 10月12日 | 座間 | 佐倉 | 12対3 | ◎ | |
| 2回戦 | 10月13日 | 平塚 | 瀬谷本郷公園 | 10対2 | ◎ | |
| 3回戦 | 10月19日 | 世田谷西 | 千葉経済大附属高校 | 3対0 | ● | |
| 関東連盟秋季大会千葉ブロック予選 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | ||
| 2回戦 | 9月7日 | 船橋中央 | 佐倉 | 13対2 | ◎ | |
| 3回戦 | 9月14日 | 八千代中央 | 千葉北 | 4対1 | ◎ | |
| 準決勝 | 9月15日 | 佐倉 | 佐倉 | 7対0 | ◎ | |
| 決勝 | 9月21日 | 浦安 | 浦安 | 2対1 | ● | 準優勝 |
| 千葉ブロックマイナー大会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | ||
| 1回戦 | 6月28日 | 市原 | 千葉市 | 14対1 | ◎ | |
| 2回戦 | 7月5日 | 八千代 | 八千代 | 12対0 | ◎ | |
| 3回戦 | 7月6日 | 九十九 | 千葉市 | 6対1 | ◎ | |
| 準決勝 | 7月13日 | 成田 | 柏 | 2対1 | ◎ | |
| 決勝 | 7月20日 | 浦安 | 浦安 | 6対2 | ◎ | 初優勝 |
![]()