![]()
![]()
| 第1回全国中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 8月13日 | 岡崎葵ボーイズ | 八王子 | 7対5 | ◎ |
| 2回戦 | 8月14日 | 姫路アイアンズ | 八王子 | 1対6 | ● |
| 千葉県大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 8月11日 | 野田 | 千葉北 | 11対1 | ◎ |
| 3回戦 | 8月12日 | 浦安 | 柏 | 0対10 | ● |
| 日本選手権大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 8月5日 | 青葉緑東 | 日大三高 | 6対7 | ● |
| 関東連盟夏季大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 6月3日 | 新座 | 千葉市 | 12対5 | ◎ |
| 3回戦 | 6月16日 | 越谷 | 八千代 | 1対0 | ◎ |
| 4回戦 | 6月17日 | 秩父 | 佐倉 | 7対2 | ◎ |
| 5回戦 | 6月24日 | 青葉緑東 | 青葉緑東 | 9対7 | ◎ |
| 6回戦 | 7月1日 | 新宿 | 東練馬 | 7対4 | ◎ |
| 準決勝 | 7月8日 | 武蔵府中 | 江戸川区野球場 | 6対7 | ● |
| 決定戦 | 7月16日 | 富士見 | 調布 | 6対2 | 第三位 |
| 産経新聞杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 4月29日 | 我孫子 | 千葉市 | 11対1 | ◎ |
| 3回戦 | 4月30日 | 君津 | 船橋 | 12対5 | ◎ |
| 準決勝 | 5月4日 | 千葉北 | 柏 | 7対0 | ◎ |
| 決勝 | 5月5日 | 木更津 | 千葉北 | 6対0 | 優勝 |
| 関東連盟春季大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 4月8日 | 東練馬 | 千葉市 | 7対6 | ● |
| 第13回全国選抜大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 3月27日 | 名古屋北 | 住之江 | 4対8 | ● |
| 春季千葉ブロック大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 2月25日 | 木更津 | 千葉市 | 12対5 | ◎ |
| 3回戦 | 3月3日 | 銚子 | 千葉市 | 11対3 | ◎ |
| 準決勝 | 3月10日 | 柏 | 佐倉 | 7対3 | ◎ |
| 決勝 | 3月17日 | 佐倉 | 佐倉 | 0対10 | ● |
![]()
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 |
| 2月11日 | 愛知西 | 大東運動公園 | 7対3 | ◎ |
| 〃 | 静岡裾野 | 〃 | 6対5 | ◎ |
| 2月10日 | 名古屋北 | 〃 | 2対3 | ● |
| 〃 | 掛川 | 〃 | 4対11 | ● |
| 2月4日 | 九十九 | 千葉市 | 17対2 | ◎ |
| 〃 | 江戸川中央 | 〃 | 4対11 | ● |
| 1月28日 | 瑞穂 | 聖望学園高校 | 12対2 | ◎ |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5対2 | ◎ |
| 1月27日 | 富里 | 千葉市 | 2対4 | ● |
| 〃 | 〃 | 〃 | 5対6 | ● |
| 1月21日 | 横浜青葉 | 千葉市 | 5対1 | ◎ |
| 〃 | 新宿 | 〃 | 4対5 | ● |
![]()
![]()
| 関東連盟秋季大会千葉ブロック予選 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | ||
| 1回戦 | 8月26日 | 君津 | 銚子 | 9対8 | ◎ | |
| 2回戦 | 9月2日 | 千葉北 | 千葉北 | 5対6 | ● | |
| 敗者復活 | 9月16日 | 銚子 | 千葉市 | 3対6 | ● | |
| 千葉ブロックマイナー大会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | ||
| 1回戦 | 6月24日 | 鎌ヶ谷 | 千葉北 | 3対2 | ◎ | |
| 2回戦 | 7月1日 | 浦安 | 浦安 | 1対3 | ● | |
![]()
![]()
| 千葉ブロックフレッシュマン大会 Aチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 10/28 | 野田 | 千葉市 | 12対1 | ◎ | |
| 11/3 | 銚子 | 千葉市 | 2対9 | ● | |
| 千葉ブロックフレッシュマン大会 Bチーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対戦日 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 10/28 | 八千代 | 八千代 | 5対0 | ◎ | |
| 11/3 | 鎌ヶ谷 | 木更津 | 5対4 | ◎ | |
| 11/11 | 佐倉A | 千葉市 | 5対1 | ◎ | |
| 11/18 | 四街道 | 千葉市 | 0対3 | ● | |
| 11/25 | 銚子 | 千葉市 | 11対6 | ◎ | 第3位 |