ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ i11ŒŽ9“úXVj
| ‚Q”N¶ | ‚P”N¶ | ‚R”N¶ | ‚»‚Ì‘¼ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11ŒŽ | 15“ú | ‚aFŽŽ‡ŠÏíi‘å“cƒXƒ^ƒWƒAƒ€j | |||
| 16“ú | —ûKŽŽ‡FVhEŒË’Ëiç—tŽsj | ‚`FƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“‘å‰ï‚R‰ñí | |||
| 22“ú | —ûKŽŽ‡F‘Š–ÍŒ´“ìE”ª‰¤ŽqiŽR—œj | ||||
| 23“ú | —ûKŽŽ‡F¢“c’JE¼–{iŽR—œj | —ûKŽŽ‡F]ŒËì’†‰›iç—tŽsj | ƒXƒ|˜A‘å‰ïi—t‚ÌXj | ||
| 24“ú | ƒVƒjƒA”t’Š‘I‰ï | ||||
| 29“ú | |||||
| 30“ú | ƒVƒjƒA”t | ||||
| 12ŒŽ | 6“ú | ||||
| 7“ú | —ûKŽŽ‡FŒN’ÃiŒN’Ãj |
| ‚Q‚O‚O‚W”N@ŒöŽ®í—\’è | |||
| ŒŽ | “ú | —j“ú | s@@Ž– |
| ‚Q | 17` | “ú | t‹G‘å‰ïƒuƒƒbƒN—\‘I |
| 3 | 8 | “y | ŠÖ“Œ˜A–¿‡“¯ŠJ–‹Ž®i_‹{‹…êj |
| 27`4/2 | –Ø | ‘æ‚P‚S‰ñ‘S‘‘I”²‘å‰ïi‘åã•‘BƒXƒ^ƒWƒAƒ€E‘¼j | |
| 20,23 | Õ | t‹GŽx•”‘å‰ï | |
| 4 | 13`5/5 | “ú | ƒ~ƒYƒm”tŠÖ“Œ˜A–¿t‹G‘å‰ïi‚TŒŽ‚T“úŒˆŸíj |
| 20`5/6 | “ú | ‘æ‚S‰ñŽYŒoV•·ŽÐ”t‘å‰ï | |
| 5 | 25`7/13 | “ú | ƒg[ƒ}ƒXƒJƒbƒvŠÖ“Œ˜A–¿‰Ä‹G‘å‰ï |
| 6 | 22`7/21 | “ú | ƒuƒƒbƒNƒ}ƒCƒi[‘å‰ï |
| 7 | 25`8/7 | … | CABAƒ[ƒ‹ƒhƒVƒŠ[ƒYi‘S•Ä‘IŽèŒ j‘å‰ï |
| 26`30 | “y | –kŠC“¹˜A–¿‘n—§‚R‚TŽü”N‹L”O‘S‘‘å‰ïiŽD–yŽsj | |
| 8 | 1`5 | ‹à | ‘æ‚R‚U‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ïi_‹{‹…êA]ŒËì‹æ‹…ꑼj |
| 11`15 | ŒŽ | ‘æ‚Q‰ñ‘S“ú–{’†Šw–ì‹…‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ“2008ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒcƒJƒbƒv | |
| 16,17,23,24 | “y | ‘æ‚R‚O‰ñç—tŒ§‘å‰ï | |
| 9 |
31`9/23 | “ú | H‹G‘å‰ïƒuƒƒbƒN—\‘IiˆïéƒuƒƒbƒNŽåŠÇj |
| 28,10/5 | “ú | H‹GŽx•”‘å‰ï | |
| 10 | 12` | “ú | ƒ~ƒYƒm”tŠÖ“Œ˜A–¿H‹G‘å‰ïi‚P‚PŒŽ‚R“úŒˆŸíj |
| 11 | 3 | ŒŽ | ƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ}ƒ“‘å‰ï |